| Land | Hauptstadt | Währung | Sprache | Einwohner | Kontinent |
| Afghanistan | Kabul | Afghani | Paschtu | 17.200.000 | Asien |
| Ägypten* | Kairo | Ägypt. Pfund | Arabisch | 45.900.000 | Afrika |
| Albanien | Tirana | Lek | Toskisch | 2.800.000 | Europa |
| Algerien | Algier | Alger. Dinar | Arabisch | 21.500.000 | Afrika |
| Andorra | Andorra la Vella | Euro | Französisch | 42.000 | Europa |
| Angola | Luanda | Kwanza | Portugiesisch | 8.500.000 | Afrika |
| Antigua & Barbuda | Saint John’s | Ostkarib. Dollar | Englisch | 78.000 | Amerika |
| Äquatorialguinea | Malabo | Ekuele | Spanisch | 320.000 | Afrika |
| Argentinien | Buenos Aires | Argentin. Peso | Spanisch | 29.600.000 | Amerika |
| Äthiopien | Addis-Abeba | Birr | Amharisch | 42.000.000 | Afrika |
| Australien* | Canberra | Austral. Dollar | Englisch | 15.400.000 | Ozeanien |
| Bahamas* | Nassau | Bahama-Dollar | Englisch | 226.000 | Amerika |
| Bahrain* | Al Manama | Bahrain Dinar | Arabisch | 384.000 | Asien |
| Bangladesch | Dacca | Taka | Bengali | 98.700.000 | Asien |
| Barbados* | Bridgetown | Barbados-Dollar | Englisch | 252.000 | Amerika |
| Belgien* | Brüssel | Euro | Niederländisch | 9.860.000 | Europa |
| Belize* | Belmopan | Belize-Dollar | Englisch | 157.000 | Amerika |
| Benin | Porto Novo | CFA-Franc | Französisch | 3.830.000 | Afrika |
| Bhutan | Thimbu | Ngultrum | Dzongkha | 1.300.000 | Asien |
| Birma | Rangun | Kyat | Birmanisch | 35.300.000 | Asien |
| Bolivien | Sucre | Peso Boliviano | Spanisch | 6.300.000 | Amerika |
| Botswana | Gaborone | Pula | Tswana | 941.000 | Afrika |
| Brasilien | Brasilia | Cruzeiro | Portugiesisch | 132.600.000 | Amerika |
| Brunei* | Bandar Seri Begawan | Brunei-Dollar | Malaiisch | 214.000 | Asien |
| Bulgarien | Sofia | Lew | Bulgarisch | 8.970.000 | Europa |
| Burkina Faso | Ouagadougou | CFA-Franc | Französisch | 6.360.000 | Afrika |
| Burundi | Bujumbura | Burundi-Franc | Französisch | 4.920.000 | Afrika |
| Canada* | Ottawa | Canad. Dollar | Englisch | 25.400.000 | Amerika |
| Chile | Santiago de Chile | Chilen. Peso | Spanisch | 11.700.000 | Amerika |
| China* | Peking | Renmibi | Chinesisch | 1.025.000.000 | Asien |
| Costa Rica* | San Jose | Costa-Rica-Colon | Spanisch | 2.400.000 | Amerika |
| Deutschland* | Berlin | Euro | Deutsch | 84.746.132 | Europa |
| Dänemark* | Kopenhagen | Dän. Krone | Dänisch | 5.120.000 | Europa |
| Djibouti | Djibouti | Djibouti-Franc | Arabisch | 300.000 | Afrika |
| Dominica* | Roseau | Ostkarib. Dollar | Englisch | 75.000 | Amerika |
| Dominikanische Republik* | Santo Domingo | Dominikan. Peso | Spanisch | 6.000.000 | Amerika |
| Ecuador | Quito | Sucre | Spanisch | 8.400.000 | Amerika |
| El Salvador | San Salvador | El-Salvador Colon | Spanisch | 5.200.000 | Amerika |
| Elfenbeinküste | Abidjan | CFA-Franc | Französisch | 8.500.000 | Afrika |
| Fidschi | Suva | Fidschi-Dollar | Englisch | 690.000 | Ozeanien |
| Finnland | Helsinki | Finnmark | Finnisch | 4.900.000 | Europa |
| Frankreich* | Paris | Euro | Französisch | 54.500.000 | Europa |
| Gabun | Libreville | CFA-Franc | Französisch | 1.370.000 | Afrika |
| Gambia | Banjul | Dalasi | Englisch | 696.000 | Afrika |
| Ghana | Accra | Cedi | Englisch | 1.220.000 | Afrika |
| Grenada* | Saint George’s | Ostkarib. Dollar | Englisch | 88.000 | Amerika |
| Griechenland* | Athen | Euro | Griechisch | 9.970.000 | Europa |
| Großbritannien & Nordirland* | London | Pfund Sterling | Englisch | 56.400.000 | Europa |
| Guatemala | Guatemala | Quetzal | Spanisch | 8.300.000 | Amerika |
| Guayana | Georgetown | Englisch | 950.000 | Amerika | |
| Guinea | Conakry | Syli | Französisch | 5.700.000 | Afrika |
| Guinea-Bissau | Bissau | Guinea-Peso | Portugiesisch | 858.000 | Afrika |
| Haiti | Port au Prince | Gourde | Französisch | 5.300.000 | Amerika |
| Honduras | Tegucigalpa | Lempira | Spanisch | 4.090.000 | Amerika |
| Indien | New Delhi | Indischer Rupie | Hindi | 846.700.000 | Asien |
| Indonesien | Jakarta | Rupiah | BahasaIndonesia | 173.000.000 | Asien |
| Irak | Bagdad | Irak-Dinar | Arabisch | 1.540.000 | Asien |
| Iran | Teheran | Rial | Persisch | 45.200.000 | Asien |
| Irland | Dublin | Irisches Pfund | Irisch | 3.560.000 | Europa |
| Island | Reykjavik | Isländische Krone | Isländisch | 229.000 | Europa |
| Israel* | Tel Aviv | Schekel | Hebräisch | 4.230.000 | Asien |
| Italien* | Roma | Euro | Italienisch | 57.080.000 | Europa |
| Jamaica* | Kingston | Jamaica-Dollar | Englisch | 2.300.000 | Amerika |
| Japan* | Tokio | Japan. Yen | Japanisch | 121.000.000 | Asien |
| Jemen | Aden | Jemen-Dinar | Arabisch | 2.200.000 | Asien |
| Jordanien* | Amman | Jordan-Dinar | Arabisch | 2.600.000 | Asien |
| Kambodscha | Phnom Penh | Riel | Khmer | 6.230.000 | Asien |
| Kamerun | Yaounde | CFA-Franc | Französisch | 9.800.000 | Afrika |
| Kap Verde | Praia | Kap-Verde-Escudo | Portugiesisch | 308.000 | Afrika |
| Kenia | Nairobi | Kenia-Schilling | Suaheli | 1.950.000 | Afrika |
| Kiribati | Bairiki | Austral. Dollar | Englisch | 64.000 | Ozeanien |
| Kolumbien* | Bogota | Kolumbian. Peso | Spanisch | 26.500.000 | Amerika |
| Komoren | Moroni | CFA-Franc | Französisch | 469.000 | Afrika |
| Kongo | Brazzaville | CFA-Franc | Französisch | 1.760.000 | Afrika |
| Korea Nord | Pjongjang | Won | Koreanisch | 20.100.000 | Asien |
| Korea Süd* | Seoul | Won | Koreanisch | 40.400.000 | Asien |
| Kuba | Havanna | Kuban. Peso | Spanisch | 10.100.000 | Amerika |
| Kuwait | Kuwait | Kuwait-Dinar | Arabisch | 1.700.000 | Asien |
| Laos | Vientiane | Neuer Kip | Laotisch | 3.590.000 | Asien |
| Lesotho | Maseru | Loti | Englisch | 1.480.000 | Afrika |
| Libanon | Beirut | Libanes. Pfund | Arabisch | 3.500.000 | Asien |
| Liberia | Monrovia | Liberian. Dollar | Englisch | 1.900.000 | Afrika |
| Libyen | Tripolis | Libyscher Dinar | Arabisch | 3.800.000 | Afrika |
| Liechtenstein* | Vaduz | Schweizer Franken | Deutsch | 26.680 | Europa |
| Luxemburg* | Luxemburg | Euro | Französisch | 365.900 | Europa |
| Madagaskar | Antananarivo | Madagaskar-Franc | Französisch | 10.000.000 | Afrika |
| Malawi | Lilongwe | Malawi-Kwacha | Englisch | 7.100.000 | Afrika |
| Malaysia* | Kuala Lumpur | Malays. Ringgit | Malaiisch | 15.500.000 | Asien |
| Malediven | Male | Malediven-Rupie | Divehi | 181.500 | Asien |
| Mali | Bamako | Mali-Franc | Französisch | 7.900.000 | Afrika |
| Malta* | La Valetta | Malta-Pfund | Maltesisch | 332.000 | Europa |
| Marokko* | Rabat | Dirham | Arabisch | 21.500.000 | Afrika |
| Mauretanien | Nouakachott | Ouguiya | Arabisch | 190.000 | Afrika |
| Mauritius | Port Louis | Mauritius-Rupie | Englisch | 1.000.000 | Afrika |
| Mexico* | Mexico City | Mexican. Peso | Spanisch | 78.800.000 | Amerika |
| Mocambique | Maputo | Metical | Portugiesisch | 13.500.000 | Afrika |
| Monaco* | Monte Carlo | Euro | Französisch | 27.100 | Europa |
| Mongolei | Ulan Bator | Tugrug | Mongolisch | 1.850.000 | Asien |
| Nauru | Yaren | Austral. Dollar | Englisch | 8.000 | Ozeanien |
| Nepal | Katmandu | Nepal. Rupie | Nepali | 16.500.000 | Asien |
| Neuseeland* | Wellington | Neuseeland-Dollar | Englisch | 3.300.000 | Ozeanien |
| Nicaragua | Managua | Cordoba | Spanisch | 3.220.000 | Amerika |
| Niederlande* | Amsterdam | Euro | Niederländisch | 14.500.000 | Europa |
| Niger | Niamey | CFA-Franc | Französisch | 6.480.000 | Afrika |
| Nigeria | Lagos | Naira | Englisch | 92.000.000 | Afrika |
| Norwegen* | Oslo | Norweg. Krone | Norwegisch | 4.100.000 | Europa |
| Oman* | Maskat | Rial Omani | Arabisch | 1.130.000 | Asien |
| Österreich* | Wien | Euro | Deutsch | 7.600.000 | Europa |
| Pakistan | Islamabad | Pakistan. Rupie | Urdu | 94.700.000 | Asien |
| Panama* | Panama | US-Dollar u. Balboa | Spanisch | 2.180.000 | Amerika |
| Papua Neuguinea | Port Moresby | Kina | Englisch | 3.330.000 | Ozeanien |
| Paraguay | Asuncion | Guarani | Spanisch | 3.800.000 | Amerika |
| Peru | Lima | Sol | Spanisch | 19.700.000 | Amerika |
| Philippinen* | Manila | Phillip. Peso | Englisch | 54.400.000 | Asien |
| Polen* | Warschau | Zloty | Polnisch | 37.100.000 | Europa |
| Portugal* | Lissabon | Euro | Portugiesisch | 10.100.000 | Europa |
| Quatarrh | Ad Dauha | Quatarrh-Rupie | Arabisch | 287.000 | Asien |
| Ruanda | Kigali | Ruanda-Franc | Französisch | 6.200.000 | Afrika |
| Rumänien* | Bukarest | Leu | Rumänisch | 22.550.000 | Europa |
| Saint Christopher & Nevis | Basseterre | Englisch | 87.000 | Amerika | |
| Saint Lucia | Castries | Ostkarib. Dollar | Englisch | 126.800 | Amerika |
| Saint Vincent* | Kingstown | Ostkarib. Dollar | Englisch | 127.900 | Amerika |
| Salomon Inseln | Honiara | Salomonen-Dollar | Englisch | 258.200 | Ozeanien |
| Sambia | Lusaka | Kwacha | Englisch | 6.700.000 | Afrika |
| San Marino* | San Marino | Euro | Italienisch | 22.400 | Europa |
| Sao Tome & Principe | Sao Tome | Dobra | Portugiesisch | 102.000 | Afrika |
| Saudi Arabien* | Ar Rijad | Saudi Riyal | Arabisch | 11.240.000 | Asien |
| Schweden* | Stockholm | Schwed. Krone | Schwedisch | 8.360.000 | Europa |
| Schweiz* | Bern | Schweizer Franken | Deutsch | 6.480.000 | Europa |
| Senegal | Dakar | CFA-Franc | Französisch | 6.580.000 | Afrika |
| Seychellen | Victoria | Seychellen-Rupie | Kreolisch | 65.100 | Afrika |
| Sierra Leone | Freetown | Leone | Englisch | 3.540.000 | Afrika |
| Singapur* | Singapur | Singapur-Dollar | Englisch | 2.560.000 | Asien |
| Somalia | Mogadischu | Somal. Schilling | Somali | 5.600.000 | Afrika |
| Spanien* | Madrid | Euro | Spanisch | 38.500.000 | Europa |
| Sri Lanka | Colombo | Sri Lanka Rupie | Singhalesisch | 15.600.000 | Asien |
| Südafrika* | Pretoria | Rand | Afrikaans | 23.430.000 | Afrika |
| Sudan | Khartum | Sudan. Pfund | Arabisch | 20.560.000 | Afrika |
| Surinam | Paramaribo | Surinam-Gulden | Niederländisch | 388.000 | Amerika |
| Swasiland | Mbabane | Libangeni | Isi-Swazi | 630.000 | Afrika |
| Syrien | Damaskus | Syrisches Pfund | Arabisch | 10.600.000 | Asien |
| Taiwan* | Taipeh | Neuer Taiwan Dollar | Chinesisch | 19.100.000 | Asien |
| Tansania | Dodoma | Tansania-Schilling | Suaheli | 21.700.000 | Afrika |
| Thailand* | Bangkok | Baht | Thai | 50.600.000 | Asien |
| Togo | Lome | CFA-Franc | Französisch | 3.050.000 | Afrika |
| Tonga | Nukualofe | Pa’anga | Englisch | 96.400 | Ozeanien |
| Trinidad & Tobago | Port of Spain | T.-&-T.-Dollar | Englisch | 1.100.000 | Amerika |
| Tschad | N’djamena | CFA-Franc | Französisch | 5.080.000 | Afrika |
| Tschechoslowakei* | Prag | Tschechoslow. Krone | Tschechisch | 1.550.000 | Europa |
| Tunesien | Tunis | Tunes. Dinar | Arabisch | 6.970.000 | Afrika |
| Türkei* | Ankara | Türkisches Pfund | Türkisch | 51.400.000 | Asien |
| Tuvalu | Funafuti | Austral. Dollar | Englisch | 8.230 | Ozeanien |
| Russland | Moskau | Rubel | Russisch | 278.700.000 | Asien |
| Uganda | Kampala | Uganda-Schilling | Suaheli | 15.200.000 | Afrika |
| Ungarn* | Budapest | Forint | Ungarisch | 10.700.000 | Europa |
| Uruguay | Montevideo | Urugay. Neuer Peso | Spanisch | 2.990.000 | Amerika |
| USA* | Washington | US-Dollar | Englisch | 237.400.000 | Amerika |
| Vanuatu | Vila | Vatu | Englisch | 130.000 | Ozeanien |
| Vatikanstaat* | Vatikanstadt | Euro | Italienisch | 830 | Europa |
| Venezuela | Caracas | Bolivar | Spanisch | 16.100.000 | Amerika |
| Verein. Arabische Emirate* | Abu Dhabi | Dirham | Arabisch | 1.260.000 | Asien |
| Vietnam* | Hanoi | Dong | Vietnamesisch | 58.300.000 | Asien |
| West Samoa | Apia | Tala | Englisch | 161.000 | Ozeanien |
| Zaire | Kinshasa | Zaire | Französisch | 34.300.000 | Afrika |
| Zentralafrika | Bangui | CFA-Franc | Französisch | 2.600.000 | Afrika |
| Zimbabwe | Harare | Zimbabwe-Dollar | Englisch | 8.670.000 | Afrika |
| Zypern* | Nikosia | Zypern-Pfund | Griechisch | 670.000 | Asien |
